4008 HDi 150 Allure 4WD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2012–20151) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 110 kW1) |
| Drehmoment | 300 Nm1) |
| 0–100 km/h | 11,5 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 5,6 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 60 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 147 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 416 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.193 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.193 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.340 mm1) |
| Breite | 1.800 mm1) |
| Höhe | 1.625 mm1) |
| Radstand | 2.670 mm1) |
| Wendekreis | 10,6 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.570 kg1) |
| Zuladung | 490 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.400 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 70 kg1) |
| Dachlast | 80 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.060 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 34.090 €1) |