i4 I04 Vorfacelift eDrive35 70 kWh 286 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | 2021–20241) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 210 kW1) |
| Drehmoment | 400 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 479 km1) |
| Batterie netto | 67 kWh1) |
| Batterie brutto | 70,2 kWh1) |
| Verbrauch | 15,9 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 180 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | serie1) |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 470 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.290 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.290 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.783 mm1) |
| Breite | 1.852 mm1) |
| Höhe | 1.448 mm1) |
| Radstand | 2.856 mm1) |
| Wendekreis | 12,5 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.065 kg1) |
| Zuladung | 480 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.600 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 75 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.545 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 56.500 €1) |