Ibiza SC (6P) 1.0 EcoTSI 95 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Kleinwagen1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2015–20161) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 31) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 95 PS1) |
| Drehmoment | 160 Nm1) |
| 0–100 km/h | 10,4 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 4,3 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 45 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 101 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 284 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 930 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 930 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.043 mm1) |
| Breite | 1.693 mm1) |
| Höhe | 1.428 mm1) |
| Radstand | 2.469 mm1) |
| Wendekreis | 10,5 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.095 kg1) |
| Zuladung | 495 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 900 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 540 kg1) |
| Stützlast | 50 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.590 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 15.980 €1) |