Ducato 250 Facelift 2 Kasten Natural Power Erdgas 136 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Transporter1) |
| Kraftstoff | Erdgas1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2014–20211) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 41) |
| Sitzplätze | 31) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 136 PS1) |
| Drehmoment | 350 Nm1) |
| 0–100 km/h | — |
| Höchstgeschwindigkeit | — |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 9,7 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 35 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 228 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 10.000 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.413 mm1) |
| Breite | 2.050 mm1) |
| Höhe | 2.254 mm1) |
| Radstand | 3.450 mm1) |
| Wendekreis | 12,5 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.310 kg1) |
| Zuladung | 1.190 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 100 kg1) |
| Dachlast | 150 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 45.161 €1) |