Ibiza ST (6J) 1.4 TSI ACT FR 140 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Kombi1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2012–20151) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 140 PS1) |
| Drehmoment | 250 Nm1) |
| 0–100 km/h | 8 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 212 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 4,7 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 45 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 109 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 430 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.164 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.164 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.240 mm1) |
| Breite | 1.693 mm1) |
| Höhe | — |
| Radstand | 2.469 mm1) |
| Wendekreis | 10,5 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.222 kg1) |
| Zuladung | 458 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.200 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 610 kg1) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.680 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 21.325 €1) |