Partner Tepee BlueHDi 100 Stop&Start 99 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Van1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2015–20181) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 73 kW1) |
| Drehmoment | 254 Nm1) |
| 0–100 km/h | 12,4 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 166 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 4,1 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 60 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 109 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 675 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 3.000 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 3.000 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.384 mm1) |
| Breite | 1.810 mm1) |
| Höhe | 1.801 mm1) |
| Radstand | 2.728 mm1) |
| Wendekreis | 11 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.590 kg1) |
| Zuladung | 470 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.300 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 720 kg1) |
| Stützlast | 56 kg1) |
| Dachlast | 100 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.060 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 21.800 €1) |