Panamera 971 Panamera Turbo 550 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | 2016–20201) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 41) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 549 PS1) |
| Drehmoment | 770 Nm1) |
| 0–100 km/h | 3,8 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 306 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 9,3 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 90 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 212 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 495 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.304 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.304 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.049 mm1) |
| Breite | 1.937 mm1) |
| Höhe | 1.427 mm1) |
| Radstand | 2.950 mm1) |
| Wendekreis | 11,9 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.070 kg1) |
| Zuladung | 515 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.200 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 100 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.585 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 155.748 €1) |