Panamera 970 Panamera Turbo 500 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | 2009–20131) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 41) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 368 kW1) |
| Drehmoment | 700 Nm1) |
| 0–100 km/h | 4,2 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 303 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 11,5 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 100 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 270 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 432 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.250 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.250 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.970 mm1) |
| Breite | 1.931 mm1) |
| Höhe | 1.418 mm1) |
| Radstand | 2.920 mm1) |
| Wendekreis | 12 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.045 kg1) |
| Zuladung | 455 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.500 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 141.022 €1) |