Rexton W D20 DTR 155 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2013–20171) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 71) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 155 PS1) |
| Drehmoment | 360 Nm1) |
| 0–100 km/h | 15,2 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 7,3 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 78 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 193 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 248 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.112 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.755 mm1) |
| Breite | 1.900 mm1) |
| Höhe | 1.840 mm1) |
| Radstand | 2.835 mm1) |
| Wendekreis | 11,4 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.976 kg1) |
| Zuladung | 674 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.600 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 140 kg1) |
| Dachlast | 45 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.650 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 25.490 €1) |