B10 Hybrid EV Life 160 kW
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20251) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 218 PS1) |
| Drehmoment | 240 Nm1) |
| 0–100 km/h | 7,5 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 86 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 18,8 kWh1) |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | 46 kW1) |
| Ladeleistung AC | 6,6 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | serie1) |
| V2L-Steckdose | ja1) |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 2,4 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 50 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 54 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 334 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.005 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.005 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.530 mm1) |
| Breite | 1.885 mm1) |
| Höhe | 1.655 mm1) |
| Radstand | 2.735 mm1) |
| Wendekreis | 10,7 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.835 kg1) |
| Zuladung | 369 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 750 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 30 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.204 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 32.400 €1) |