MG4 Electric XPOWER 320 kW
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Kompakt1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | 2022–20261) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 320 kW1) |
| Drehmoment | 600 Nm1) |
| 0–100 km/h | 3,8 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 385 km1) |
| Batterie netto | 59,5 kWh1) |
| Batterie brutto | 64 kWh1) |
| Verbrauch | 18,7 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 140 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | serie1) |
| V2L-Steckdose | ja1) |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 350 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.177 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.177 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.287 mm1) |
| Breite | 1.836 mm1) |
| Höhe | 1.516 mm1) |
| Radstand | 2.705 mm1) |
| Wendekreis | 11,7 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.803 kg1) |
| Zuladung | 458 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg1) |
| Stützlast | 50 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.261 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 46.990 €1) |