NX AZ2 NX 450h+ 309 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20211) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 227 kW1) |
| Drehmoment | — |
| 0–100 km/h | 6,3 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 68 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 18,1 kWh1) |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | 6,6 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 1 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 55 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 22 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 545 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.436 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.436 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.660 mm1) |
| Breite | 1.865 mm1) |
| Höhe | 1.670 mm1) |
| Radstand | 2.690 mm1) |
| Wendekreis | 12,4 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.065 kg1) |
| Zuladung | 475 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 60 kg1) |
| Dachlast | 80 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.540 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 60.290 €2) |