Kadjar BLUE dCi 150 4WD (Facelift)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Manuell1) |
| Bauzeit | 2019–20221) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 150 PS1) |
| Drehmoment | 340 Nm1) |
| 0–100 km/h | 11,2 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 5,2 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 55 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 150 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 472 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.478 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.478 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.489 mm1) |
| Breite | 1.836 mm1) |
| Höhe | 1.623 mm1) |
| Radstand | 2.646 mm1) |
| Wendekreis | 10,7 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.707 kg1) |
| Zuladung | 432 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.800 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 75 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.139 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 37.190 €1) |