Q4 e-tron FZ Q4 35 e-tron 55 kWh 170 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | 2021–20261) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 170 PS1) |
| Drehmoment | 310 Nm1) |
| 0–100 km/h | 9 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 339 km1) |
| Batterie netto | 52 kWh1) |
| Batterie brutto | 55 kWh1) |
| Verbrauch | 17,1 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 110 kW1) |
| Ladeleistung AC | 7,2 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | option1) |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 520 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.490 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.490 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.588 mm1) |
| Breite | 1.865 mm1) |
| Höhe | 1.632 mm1) |
| Radstand | 2.764 mm1) |
| Wendekreis | 10,2 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.965 kg1) |
| Zuladung | 510 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.000 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 75 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.475 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 44.700 €1) |