EQE SUV X294 EQE SUV 350+ 320 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20251) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 41) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 235 kW1) |
| Drehmoment | 565 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6,4 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 603 km1) |
| Batterie netto | 96 kWh1) |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 18,7 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 170 kW1) |
| Ladeleistung AC | 22 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | serie1) |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 520 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.675 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.675 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.863 mm1) |
| Breite | 1.940 mm1) |
| Höhe | 1.685 mm1) |
| Radstand | 3.030 mm1) |
| Wendekreis | 12,3 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.490 kg1) |
| Zuladung | 505 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 750 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 100 kg1) |
| Dachlast | 100 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.995 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 86.811 €1) |