i4 I04 eDrive35 286 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20242) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 52) |
| Sitzplätze | 52) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 286 PS1) |
| Drehmoment | 400 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 514 km1) |
| Batterie netto | 67,1 kWh1) |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 14,7 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 180 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 32 min1) |
| Wärmepumpe | serie2) |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 470 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.783 mm2) |
| Breite | 1.852 mm2) |
| Höhe | 1.448 mm2) |
| Radstand | 2.856 mm2) |
| Wendekreis | 12,5 m2) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.070 kg1) |
| Zuladung | 480 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.600 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.550 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 58.200 €1) |