Born Born 58 kWh 204 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Kompakt1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | 2021–20261) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 150 kW1) |
| Drehmoment | 310 Nm1) |
| 0–100 km/h | 7,3 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 425 km1) |
| Batterie netto | 58 kWh1) |
| Batterie brutto | 62 kWh1) |
| Verbrauch | 15,3 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 120 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 385 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.267 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.267 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.324 mm1) |
| Breite | 1.809 mm1) |
| Höhe | 1.540 mm1) |
| Radstand | 2.766 mm1) |
| Wendekreis | 10,2 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.828 kg1) |
| Zuladung | 452 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.280 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 40.150 €1) |