Ioniq 9 Allrad 226 kW
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20252) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 6–71) |
| Sitze 2. Reihe | beides1) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 226 kW1) |
| Drehmoment | 605 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6,7 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 606 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 110 kWh1) |
| Verbrauch | 20,4 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 233 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 24 min1) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 338 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 908 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 2.419 l1) |
| Frunk | 52 l1) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.060 mm1) |
| Breite | 1.980 mm1) |
| Höhe | 1.790 mm1) |
| Radstand | 3.130 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.657 kg1) |
| Zuladung | 643 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 125 kg1) |
| Dachlast | 100 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.300 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 82.850 €1) |