EV9 99,8 kWh AWD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20232) |
| Modelljahr (Hersteller) | 20271) |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 6–71) |
| Sitze 2. Reihe | beides1) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 385 PS1) |
| Drehmoment | 600 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 521 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 99,8 kWh1) |
| Verbrauch | 21,7 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 210 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 24 min1) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 333 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 807 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 2.318 l1) |
| Frunk | 52 l1) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.010 mm1) |
| Breite | 1.980 mm1) |
| Höhe | 1.755 mm1) |
| Radstand | 3.100 mm1) |
| Wendekreis | 12,4 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | 783 mm1) |
| Beinfreiheit 2. Reihe | 1.086 mm1) |
| Beinfreiheit 1. Reihe | 1.052 mm1) |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.625 kg1) |
| Zuladung | 615 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 125 kg1) |
| Dachlast | 70 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.240 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 70.690 €1) |