Tucson (NX4 Facelift) 1.6 T-GDI PHEV 288 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20241) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 212 kW2) |
| Drehmoment | 379 Nm1) |
| 0–100 km/h | 7,5 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 70 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | 7,2 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 2,7 l/100 km1) |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 62 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 616 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.795 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.525 mm1) |
| Breite | 1.865 mm1) |
| Höhe | 1.650 mm1) |
| Radstand | 2.680 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.832 kg1) |
| Zuladung | 518 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.350 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 45.690 €2) |