E-Transit Custom Kastenwagen L2 100 kW AWD 70 kWh
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Transporter1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20252) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 100 kW1) |
| Drehmoment | — |
| 0–100 km/h | — |
| Höchstgeschwindigkeit | — |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 342 km1) |
| Batterie netto | 70 kWh1) |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | — |
| Breite | — |
| Höhe | — |
| Radstand | — |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | — |
| Zuladung | — |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | — |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 66.164 €1) |