eDeliver 75 LWB 120 kWh
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Transporter1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | — |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 31) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 150 kW1) |
| Drehmoment | 440 Nm1) |
| 0–100 km/h | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | 120 kW1) |
| Ladeleistung AC | 22 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 7.973 mm1) |
| Breite | 2.145 mm1) |
| Höhe | 2.300 mm1) |
| Radstand | 4.500 mm1) |
| Wendekreis | 14,6 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 3.010 kg1) |
| Zuladung | 4.480 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 3.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 7.490 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 89.238 €1) |