eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 88 kWh
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Transporter1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | — |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 31) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 150 kW1) |
| Drehmoment | 330 Nm1) |
| 0–100 km/h | 16,5 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 322 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 31,1 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 90 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 51 min1) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | ja1) |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | 3.413 mm1) |
| Laderaumbreite | 1.800 mm1) |
| Laderaumhöhe | 2.019 mm1) |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.940 mm1) |
| Breite | 2.062 mm1) |
| Höhe | 2.730 mm1) |
| Radstand | 3.760 mm1) |
| Wendekreis | 14,8 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.650 kg1) |
| Zuladung | 850 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 67.223 €1) |