DBX DBX (Basis, 1. Generation)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | 2020–20251) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 551 PS1) |
| Drehmoment | 700 Nm1) |
| 0–100 km/h | 4,5 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 291 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 14,3 l/100 km1) |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 323 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 491 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.530 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.039 mm1) |
| Breite | 1.998 mm1) |
| Höhe | 1.680 mm1) |
| Radstand | 3.060 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.320 kg1) |
| Zuladung | 710 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.030 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 183.500 €1) |