812 6.5 V12 800 PS (GTS)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Cabrio1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | 2019–20241) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 21) |
| Sitzplätze | 21) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 799 PS1) |
| Drehmoment | 718 Nm1) |
| 0–100 km/h | 2,9 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 340 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 16,1 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 92 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 366 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.657 mm1) |
| Breite | 1.971 mm1) |
| Höhe | 1.276 mm1) |
| Radstand | 2.720 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.630 kg1) |
| Zuladung | 690 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.320 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 324.816 €1) |