Air Dream Edition Range AWD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | 2022–20241) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 696 kW1) |
| Drehmoment | 1.390 Nm1) |
| 0–100 km/h | 2,9 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 883 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 118 kWh1) |
| Verbrauch | 15 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 300 kW1) |
| Ladeleistung AC | 22 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 627 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.552 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.552 l1) |
| Frunk | 283 l1) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.975 mm1) |
| Breite | 1.936 mm1) |
| Höhe | 1.409 mm1) |
| Radstand | 2.960 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.435 kg1) |
| Zuladung | 415 kg1) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.850 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 218.000 €1) |