01 1.5TD PHEV 280 PS (Facelift, seit 2024)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin2) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid2) |
| Antriebslayout | FWD2) |
| Getriebe | Automatik2) |
| Bauzeit | seit 20242) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 52) |
| Sitzplätze | 52) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 206 kW2) |
| Drehmoment | 535 Nm2) |
| 0–100 km/h | 7,7 s2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h2) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 75 km2) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 17,7 kWh2) |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | 6,6 kW2) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 0,9 l/100 km2) |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 20 g/km2) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 466 l2) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.213 l2) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.213 l2) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.545 mm2) |
| Breite | 1.860 mm2) |
| Höhe | 1.694 mm2) |
| Radstand | 2.734 mm2) |
| Wendekreis | 11,8 m2) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.935 kg2) |
| Zuladung | 415 kg2) |
| Anhängelast gebremst | 1.800 kg2) |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.350 kg2) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 42.995 €2) |