Torres EVX Elektromotor 207 PS 2WD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20242) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 152 kW1) |
| Drehmoment | 339 Nm3) |
| 0–100 km/h | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h3) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 503 km3) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 19,3 kWh/100 km3) |
| Ladeleistung DC | 120 kW3) |
| Ladeleistung AC | 11 kW3) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km3) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | — |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.715 mm3) |
| Breite | 1.890 mm3) |
| Höhe | 1.725 mm3) |
| Radstand | 2.680 mm3) |
| Wendekreis | 10,8 m3) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.925 kg3) |
| Zuladung | 510 kg3) |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg3) |
| Anhängelast ungebremst | 500 kg3) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.435 kg3) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 41.990 €1) |