9 PHEV 1.5 TGDI Allrad (395 kW System)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin2) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid2) |
| Antriebslayout | AWD2) |
| Getriebe | Automatik2) |
| Bauzeit | seit 20251) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 537 PS2) |
| Drehmoment | 650 Nm2) |
| 0–100 km/h | 4,9 s2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h2) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 145 km2) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | 65 kW2) |
| Ladeleistung AC | 6,6 kW2) |
| Laden 10–80 % | 25 min2) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | ja2) |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 1,6 l/100 km2) |
| Tankinhalt | 70 l2) |
| CO₂-Ausstoß | 38 g/km2) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 471 l2) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.783 l2) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.783 l2) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.775 mm2) |
| Breite | 1.920 mm2) |
| Höhe | 1.671 mm2) |
| Radstand | 2.800 mm2) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.270 kg2) |
| Zuladung | 447 kg2) |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg2) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg2) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | 70 kg2) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.717 kg2) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 52.900 €2) |