Defender 110 D200 AWD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | Mildhybrid1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20192) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 5–71) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 200 PS1) |
| Drehmoment | 500 Nm1) |
| 0–100 km/h | 10,2 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 8,5 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 89 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 222 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 160 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 743 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.826 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | 289 mm1) |
| Laderaumbreite | 1.188 mm1) |
| Laderaumhöhe | 904 mm1) |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.018 mm1) |
| Breite | 2.105 mm1) |
| Höhe | 1.972 mm1) |
| Radstand | 3.022 mm1) |
| Wendekreis | 12,8 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | 517 mm1) |
| Beinfreiheit 2. Reihe | 975 mm1) |
| Beinfreiheit 1. Reihe | 993 mm1) |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.436 kg1) |
| Zuladung | 764 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 3.500 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 150 kg1) |
| Dachlast | 100 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.200 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 71.200 €1) |