Range Rover Evoque P160 FWD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Mildhybrid1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20232) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 118 kW1) |
| Drehmoment | 260 Nm1) |
| 0–100 km/h | 10,3 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 7,8 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 67 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 177 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 472 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.156 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.156 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | 798 mm1) |
| Laderaumbreite | 1.301 mm1) |
| Laderaumhöhe | 702 mm1) |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.371 mm1) |
| Breite | 2.100 mm1) |
| Höhe | 1.649 mm1) |
| Radstand | 2.681 mm1) |
| Wendekreis | 11,6 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | 864 mm1) |
| Beinfreiheit 1. Reihe | 1.016 mm1) |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.792 kg1) |
| Zuladung | 508 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.600 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 100 kg1) |
| Dachlast | 75 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.300 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 50.500 €1) |