GV70 Electrified GV70 490 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Eingang2) |
| Bauzeit | seit 20252) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 52) |
| Sitzplätze | 52) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 489 PS1) |
| Drehmoment | 700 Nm2) |
| 0–100 km/h | 4,4 s2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h2) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 479 km1) |
| Batterie netto | 84 kWh2) |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 19,4 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 240 kW2) |
| Ladeleistung AC | 11 kW2) |
| Laden 10–80 % | 19 min2) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 503 l2) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.678 l2) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.678 l1) |
| Frunk | 25 l2) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.715 mm2) |
| Breite | 1.910 mm2) |
| Höhe | 1.630 mm2) |
| Radstand | 2.875 mm2) |
| Wendekreis | 11,5 m2) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.335 kg2) |
| Zuladung | 515 kg2) |
| Anhängelast gebremst | 1.800 kg2) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg2) |
| Stützlast | 100 kg2) |
| Dachlast | 100 kg2) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.850 kg2) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | ★★★★★3) |
| Preis | |
| Preis ab | 70.230 €1) |