GV70 2.2D AWD 201 PS
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Diesel1) |
| Elektrifizierung | keine1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20242) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 53) |
| Sitzplätze | 53) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 201 PS1) |
| Drehmoment | 440 Nm3) |
| 0–100 km/h | 7,9 s3) |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h3) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 7,6 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 66 l3) |
| CO₂-Ausstoß | 200 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 542 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.678 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.678 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.715 mm3) |
| Breite | 1.910 mm3) |
| Höhe | 1.630 mm3) |
| Radstand | 2.875 mm3) |
| Wendekreis | 11,5 m3) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.010 kg3) |
| Zuladung | 535 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg3) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg3) |
| Stützlast | 159 kg3) |
| Dachlast | 100 kg3) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.545 kg3) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | ★★★★★4) |
| Preis | |
| Preis ab | 49.380 €1) |