RX 450h+ AWD 292 PS (Comfort, Plug-in-Hybrid)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20222) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | 53) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 292 PS1) |
| Drehmoment | 231 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6,6 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 67 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 3,3 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 65 l3) |
| CO₂-Ausstoß | 75 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 612 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.890 mm1) |
| Breite | 1.920 mm1) |
| Höhe | 1.695 mm1) |
| Radstand | 2.850 mm1) |
| Wendekreis | 12,6 m3) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.235 kg1) |
| Zuladung | 545 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 2.000 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 80 kg1) |
| Dachlast | 75 kg3) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.780 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | ★★★★★4) |
| Preis | |
| Preis ab | 76.650 €1) |