DS N°8 FWD 230 PS (PALLAS)
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | FWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20252) |
| Modelljahr (Hersteller) | 20261) |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 230 PS1) |
| Drehmoment | 343 Nm1) |
| 0–100 km/h | 7,7 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 527 km1) |
| Batterie netto | 73,7 kWh1) |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 15,7 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 31 min1) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 605 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.538 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.538 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | 1.165 mm1) |
| Laderaumbreite | 1.016 mm1) |
| Laderaumhöhe | 540 mm1) |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.820 mm1) |
| Breite | 1.900 mm1) |
| Höhe | 1.580 mm1) |
| Radstand | 2.900 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.132 kg1) |
| Zuladung | 508 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.260 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg1) |
| Stützlast | 80 kg1) |
| Dachlast | 80 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.640 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | ★★★★☆3) |
| Preis | |
| Preis ab | 58.800 €1) |