Tonale Ibrida Plug-In 270 Q4
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Benzin1) |
| Elektrifizierung | Plug-in-Hybrid1) |
| Antriebslayout | AWD1) |
| Getriebe | Automatik1) |
| Bauzeit | seit 20252) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 51) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 268 PS1) |
| Drehmoment | 270 Nm1) |
| 0–100 km/h | 6,6 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 59 km1) |
| Batterie netto | 12 kWh1) |
| Batterie brutto | 15,5 kWh1) |
| Verbrauch | 21,5 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | 7,4 kW1) |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 3,4 l/100 km1) |
| Tankinhalt | 42 l1) |
| CO₂-Ausstoß | 77 g/km1) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 385 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.430 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.430 l1) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.522 mm1) |
| Breite | 1.835 mm1) |
| Höhe | 1.614 mm1) |
| Radstand | 2.636 mm1) |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.910 kg1) |
| Zuladung | 510 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 1.250 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 700 kg1) |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.420 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 52.860 €1) |