Ibiza 1.5 TSI 150 PS DSG
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Kleinwagen1) |
| Kraftstoff | Benzin2) |
| Elektrifizierung | keine2) |
| Antriebslayout | FWD2) |
| Getriebe | Automatik2) |
| Bauzeit | seit 20261) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | 52) |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 110 kW2) |
| Drehmoment | 250 Nm2) |
| 0–100 km/h | 8,1 s2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h2) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | — |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | — |
| Ladeleistung DC | — |
| Ladeleistung AC | — |
| Laden 10–80 % | — |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | 5,7 l/100 km2) |
| Tankinhalt | 40 l2) |
| CO₂-Ausstoß | 128 g/km2) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 355 l2) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 1.165 l2) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 1.165 l2) |
| Frunk | — |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.059 mm2) |
| Breite | 1.780 mm2) |
| Höhe | 1.447 mm2) |
| Radstand | — |
| Wendekreis | — |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 1.231 kg2) |
| Zuladung | 489 kg2) |
| Anhängelast gebremst | 1.200 kg2) |
| Anhängelast ungebremst | 610 kg2) |
| Stützlast | 50 kg2) |
| Dachlast | 75 kg2) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.720 kg2) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 30.360 €2) |