CLA 350 4MATIC mit EQ Technologie
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | Limousine1) |
| Kraftstoff | Strom2) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch2) |
| Antriebslayout | AWD2) |
| Getriebe | Automatik2) |
| Bauzeit | seit 20253) |
| Modelljahr (Hersteller) | — |
| Türen | — |
| Sitzplätze | — |
| Sitze 2. Reihe | — |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 354 PS2) |
| Drehmoment | 515 Nm2) |
| 0–100 km/h | 4,9 s2) |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h2) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 771 km2) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | — |
| Verbrauch | 12,5 kWh/100 km2) |
| Ladeleistung DC | 320 kW2) |
| Ladeleistung AC | 11 kW2) |
| Laden 10–80 % | 22 min2) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | 0 g/km2) |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 405 l2) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | — |
| Kofferraum, alle Sitze flach | — |
| Frunk | 101 l2) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 4.723 mm2) |
| Breite | 1.855 mm2) |
| Höhe | 1.468 mm2) |
| Radstand | 2.790 mm2) |
| Wendekreis | 11,2 m2) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | — |
| Beinfreiheit 2. Reihe | — |
| Beinfreiheit 1. Reihe | — |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.135 kg2) |
| Zuladung | 440 kg2) |
| Anhängelast gebremst | — |
| Anhängelast ungebremst | — |
| Stützlast | — |
| Dachlast | — |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.575 kg2) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 60.381 €1) |