EV9 99,8 kWh RWD
| Aufbau | |
|---|---|
| Karosserie | SUV1) |
| Kraftstoff | Strom1) |
| Elektrifizierung | vollelektrisch1) |
| Antriebslayout | RWD1) |
| Getriebe | Eingang1) |
| Bauzeit | seit 20232) |
| Modelljahr (Hersteller) | 20271) |
| Türen | 51) |
| Sitzplätze | 71) |
| Sitze 2. Reihe | beides1) |
| Fahrleistung | |
| Leistung | 204 PS1) |
| Drehmoment | 350 Nm1) |
| 0–100 km/h | 9,4 s1) |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h1) |
| Elektrik | |
| Reichweite WLTP | 563 km1) |
| Batterie netto | — |
| Batterie brutto | 99,8 kWh1) |
| Verbrauch | 20,2 kWh/100 km1) |
| Ladeleistung DC | 210 kW1) |
| Ladeleistung AC | 11 kW1) |
| Laden 10–80 % | 24 min1) |
| Wärmepumpe | — |
| V2L-Steckdose | — |
| Verbrenner | |
| Verbrauch | — |
| Tankinhalt | — |
| CO₂-Ausstoß | — |
| Stauraum | |
| Kofferraum, alle Sitze belegt | 333 l1) |
| Kofferraum, letzte Reihe umgeklappt | 807 l1) |
| Kofferraum, alle Sitze flach | 2.318 l1) |
| Frunk | 90 l1) |
| Laderaumlänge | — |
| Laderaumbreite | — |
| Laderaumhöhe | — |
| Abmessungen | |
| Länge | 5.010 mm1) |
| Breite | 1.980 mm1) |
| Höhe | 1.755 mm1) |
| Radstand | 3.100 mm1) |
| Wendekreis | 12,4 m1) |
| Innenraum | |
| Beinfreiheit 3. Reihe | 783 mm1) |
| Beinfreiheit 2. Reihe | 1.086 mm1) |
| Beinfreiheit 1. Reihe | 1.052 mm1) |
| Gewicht | |
| Leergewicht | 2.501 kg1) |
| Zuladung | 569 kg1) |
| Anhängelast gebremst | 900 kg1) |
| Anhängelast ungebremst | 450 kg1) |
| Stützlast | 45 kg1) |
| Dachlast | 70 kg1) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.070 kg1) |
| Sicherheit | |
| Euro NCAP | — |
| Preis | |
| Preis ab | 66.690 €1) |